山鉧科技資訊有限公司
| 地 區 Area | 國家名稱 Country | 市話費率 Fix Line | 行動費率 Mobile |
|
| 亞洲 Asia | 台灣地區 Taiwan | 市話 3分 1.5 長途 3分 1.5 | 0.34 |
|
| 中國/香港 China/ Hong Kong | 0.36 / 0.36 | 0.36 / 0.36 | |
| 新加坡 Singapore | 0.4 | 0.4 |
|
| 澳 門 Macao | 0.42 | 0.42 |
|
| 日本/南韓 Japan/ South Korea | 0.23 | 0.8 / 0.4 |
|
| 馬來西亞 Malaysia | 0.34 | 0.34 |
|
| 菲律賓 Philippines | 0.76 | 0.97 |
|
| 泰 國 Thailand | 0.54 | 0.54 |
|
| 印 尼 Indonesia | 0.56 | 0.86 |
|
| 印 度 India | 1.4 | 1.32 |
|
| 越 南 Vietnam | 1 | 1 |
|
| 大洋洲 Oceania | 澳 洲 Australia | 0.15 | 0.98 |
|
| 紐西蘭 New Zealand | 0.18 | 1.14 |
|
| 美洲 America | 美國/加拿大 USA/CA | 0.12 | 0.12 |
|
| 墨西哥 Mexico | 0.82 | 0.82 |
|
| 歐洲 Europe | 英/法/德 British/France/Germany | 0.21/ 0.46 / 0.21 | 1.2 / 0.74 / 1.11 |
|
| 義大利/西班牙 Italy/Spain | 1.2 | 1.4 |
|
| 瑞典/荷蘭 Sweden/Netherlands | 0.14 | 1.2 / 1.5 |
|
| 丹麥/盧森堡 Denmark/Luxemborg | 0.15 | 1.96 / 1.84 |
|
| 愛爾蘭/挪威 Ireland/ Norway | 0.15 | 1.8 / 1.69 |
|
| 比利時 Belgium | 0.17 | 2.08 |
|
| 瑞 士 Switzerland | 3 | 3 |
|
| 葡萄牙 Portugal | 0.21 | 2.49 |
|
| 希 臘 Greece | 0.26 | 1.68 |
|
| 芬 蘭 Finland | 0.28 | 1.5 |
|
| 波 蘭 Poland | 0.38 | 2.14 |
|
| 土耳其 Turkey | 1.31 | 1.78 |
|
| 非洲 | 南 非 South Africa | 0.6 | 1.76 |
|
| 中東 | 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | 1.63 | 2.04 |
|
以上價格將視市場狀況隨時調整,不另通知 NTD/每六秒
山鉧科技:07-9731501 / 0702506666